Gummimetallelemente - Übersicht
Typ | D x H/mm | Mxx * l | xx° Shore A | max. Druck/kg | Nettopreis/€ |
A | 100x55 | 15x41 | 57 | 500 | 15,00 |
A | 80x30 | 12x28 | 55 | 400 | 8,40 |
A | 75x55 | 12x37 | 80 | 390 | 8,60 |
A | 75x40 | 12x37 | 57 | 290 | 7,40 |
A | 70x55 | 12x75/37 | 55 | 250 | 10,00 |
A | 60x60 | 10x28 | 57 | 200 | 6,20 |
A | 50x60 | 10x28 | 45 | 90 | 5,00 |
A | 50x50 | 10x28 | 57 | 100 | 4,40 |
A | 50x40 | 10x28 | 57 | 110 | 4,00 |
A | 40x40 | 8x23 | 70 | 100 | 2,40 |
A | 40x40 | 8x23 | 57 | 65 | 2,40 |
A | 40x40 | 8x23 | 43 | 30 | 2,40 |
A | 40x30 | 8x23 | 70 | 110 | 2,20 |
A | 40x30 | 8x23 | 57 | 70 | 2,20 |
A | 40x30 | 8x23 | 45 | 34 | 2,20 |
A | 40x20 | 8x23 | 70 | 130 | 2,00 |
A | 40x20 | 8x23 | 57 | 90 | 2,00 |
A | 40x20 | 8x23 | 45 | 45 | 2,00 |
A | 30x40 | 8x23 | 57 | 35 | 2,00 |
A | 30x40 | 8x23 | 45 | 15 | 2,00 |
A | 30x30 | 8x23 | 70 | 57 | 1,90 |
A | 30x30 | 8x23 | 57 | 37 | 1,90 |
A | 30x30 | 8x23 | 40 | 16 | 1,90 |
A | 30x15 | 8x20 | 70 | 79 | 1,60 |
A | 30x15 | 8x20 | 57 | 53 | 1,60 |
A | 30x15 | 8x20 | 40 | 28 | 1,60 |
A | 20x25 | 6x18 | 57 | 16 | 1,30 |
A | 20x25 | 6x18 | 43 | 7 | 1,30 |
A | 20x15 | 6x15 | 70 | 35 | 1,15 |
A | 20x15 | 6x15 | 57 | 20 | 1,15 |
A | 20x15 | 6x15 | 40 | 9 | 1,15 |
A | 10x10 | 4x10 | 70 | 6,8 | 0,95 |
A | 10x10 | 4x10 | 55 | 4 | 0,95 |
A | 10x10 | 4x10 | 40 | 1,9 | 0,95 |
B | 100x75 | 16x41 | 57 | 590 | 18,00 |
B | 100x55 | 16x43 | 57 | 632 | 15,00 |
B | 100x40 | 16x42 | 57 | 764 | 12,50 |
B | 75x50 | 12x37 | 57 | 300 | 8,20 |
B | 75x40 | 12x33 | 55 | 350 | 7,30 |
B | 50x50 | 10x28 | 57 | 175 | 4,30 |
B | 50x50 | 12x12 | 70 | 280 | 4,30 |
B | 50x40 | 10x25 | 45 | 85 | 3,80 |
B | 50x40 | 10x28 | 57 | 175 | 3,80 |
B | 50x40 | 10x28 | 75 | 260 | 3,80 |
B | 40x40 | 8x28 | 40 | 40 | 2,30 |
B | 40x40 | 8x23 | 57 | 70 | 2,30 |
B | 40x40 | 8x20 | 70 | 120 | 2,30 |
B | 40x20 | M8x23 V2A | 55 | 90 | 2,60 |
B | 40x20 | M8x15 | 70 | 115 | 2,00 |
B | 40x20 | M8x23 | 57 | 90 | 2,00 |
C | 200x100 | M20 od. M16 | 60 | 2100 | 65,00 |
C | 150x75 | M20 | 70 | 1800 | 38,00 |
C | 150x75 | M20 | 57 | 1200 | 38,00 |
C | 150x75 | M16 | 40 | 600 | 38,00 |
C | 100x100 | M16 | 68 | 650 | 22,00 |
C | 100x100 | M16 | 55 | 400 | 22,00 |
C | 100x60 | M16 | 68 | 760 | 15,00 |
C | 100x60 | M16 | 57 | 480 | 15,00 |
C | 100x60 | M16 | 43 | 230 | 15,00 |
C | 75x55 | M16 | 68 | 390 | 9,50 |
C | 75x55 | M16 | 57 | 250 | 9,50 |
C | 75x55 | M12 | 40 | 120 | 9,50 |
C | 50x50 | M10 | 70 | 160 | 5,00 |
C | 50x50 | M10 | 57 | 100 | 5,00 |
C | 50x50 | M10 | 40 | 48 | 5,00 |
Kontakt:
INDUSTRIETECHNIK
Dipl.-Ing. Gerhard Schuck
Magdeburger Str. 7
D - 73730 Esslingen am Neckar
Mobil: +49 171 7108950
Tel./Fax: +49 711 5172460
Mail: INDUSTRIETECHNIK.Schuck@t-online.de
Diese Seite erreichen Sie über:
www.antivibration.de , net, biz,
www.industrietechnikschuck.de oder
www.schuckindustrietechnik.de